地址:青岛市宁夏路308号研发大楼B座6楼
邮编:266071
传真:(86)-532-85953085
学院信箱:faxueyuanzp@126.com
联系电话:(86)-532-85955910
日期:2022-10-14 来源: 作者: 阅读: 次
学号提示 | 姓名 | 主修专业名称 | 主修专业班级 | 辅修专业举办学院 | 辅修专业名称 | 录取年级 | 录取班级 |
2021206**2 | 郑田谊 | 物流管理(创新班) | 21物流创新 | 法学院 | 法学辅修第二专业 | 2022级 | 22法学fx |
2021206**8 | 张恒通 | 工商管理 | 21工商(企管)02 | 法学院 | 法学辅修第二专业 | 2022级 | 22法学fx |
2020206**4 | 庄宇轩 | 工商管理 | 21工商(人力)02 | 法学院 | 法学辅修第二专业 | 2022级 | 22法学fx |
2021206**9 | 袁晓萌 | 会计学 | 21会计04 | 法学院 | 法学辅修第二专业 | 2022级 | 22法学fx |
2021206**4 | 韦潇怡 | 工商管理 | 21工商(人力)01 | 法学院 | 法学辅修第二专业 | 2022级 | 22法学fx |
2021206**2 | 施凯烽 | 工商管理 | 21工商(国商)02 | 法学院 | 法学辅修第二专业 | 2022级 | 22法学fx |
2021200**9 | 和奕彤 | 国际经济与贸易(跨境电商) | 21跨境电商 | 法学院 | 法学辅修第二专业 | 2022级 | 22法学fx |
2021200**5 | 张逸宸 | 金融学 | 21金融03 | 法学院 | 法学辅修第二专业 | 2022级 | 22法学fx |
2021200**6 | 张芳琳 | 经济学 | 21经济03 | 法学院 | 法学辅修第二专业 | 2022级 | 22法学fx |
2021200**9 | 唐佳 | 国际经济与贸易 | 21国贸 | 法学院 | 法学辅修第二专业 | 2022级 | 22法学fx |
2021200**9 | 于晴 | 金融学 | 21金融03 | 法学院 | 法学辅修第二专业 | 2022级 | 22法学fx |
2021200**7 | 王英豪 | 经济学 | 21经济02 | 法学院 | 法学辅修第二专业 | 2022级 | 22法学fx |
2021207**6 | 王晓璐 | 表演 | 21服表 | 法学院 | 法学辅修第二专业 | 2022级 | 22法学fx |
2021207**5 | 马心晴 | 表演 | 21服表 | 法学院 | 法学辅修第二专业 | 2022级 | 22法学fx |
2021207**3 | 李召乾 | 表演 | 21服表 | 法学院 | 法学辅修第二专业 | 2022级 | 22法学fx |
2021207**0 | 王洪基 | 表演 | 21服表 | 法学院 | 法学辅修第二专业 | 2022级 | 22法学fx |
2021202**7 | 庄子函 | 高分子材料与工程 | 21高材01 | 法学院 | 法学辅修第二专业 | 2022级 | 22法学fx |
2021201**7 | 吴明霜 | 德语 | 21德语01 | 法学院 | 法学辅修第二专业 | 2022级 | 22法学fx |
2021201**6 | 阚羽含 | 朝鲜语 | 21朝鲜语02 | 法学院 | 法学辅修第二专业 | 2022级 | 22法学fx |
2021201**6 | 薛彤彤 | 日语 | 21日语02 | 法学院 | 法学辅修第二专业 | 2022级 | 22法学fx |
2021201**0 | 仲玉婷 | 朝鲜语 | 21朝鲜语02 | 法学院 | 法学辅修第二专业 | 2022级 | 22法学fx |
2021201**0 | 王洪政 | 日语 | 21日语02 | 法学院 | 法学辅修第二专业 | 2022级 | 22法学fx |
2021201**3 | 张诺 | 日语 | 21日语01 | 法学院 | 法学辅修第二专业 | 2022级 | 22法学fx |
2021201**2 | 周爽 | 日语 | 21日语02 | 法学院 | 法学辅修第二专业 | 2022级 | 22法学fx |
2021201**9 | 李英杰 | 朝鲜语 | 21朝鲜语01 | 法学院 | 法学辅修第二专业 | 2022级 | 22法学fx |
2021201**0 | 闫锦添 | 西班牙语(中外合作办学) | 21西班牙语(中外)03 | 法学院 | 法学辅修第二专业 | 2022级 | 22法学fx |
2021201**8 | 冯保院 | 日语 | 21日语02 | 法学院 | 法学辅修第二专业 | 2022级 | 22法学fx |
2021201**3 | 宫启月 | 西班牙语(中外合作办学) | 21西班牙语(中外)03 | 法学院 | 法学辅修第二专业 | 2022级 | 22法学fx |
2021201**3 | 孙亚宁 | 英语(语言大数据) | 21语言创新班 | 法学院 | 法学辅修第二专业 | 2022级 | 22法学fx |
2021201**6 | 龚炫羽 | 法语 | 21法语01 | 法学院 | 法学辅修第二专业 | 2022级 | 22法学fx |
2021206**0 | 黄欣桐 | 行政管理 | 21行管01 | 法学院 | 法学辅修第二专业 | 2022级 | 22法学fx |
2021206**7 | 张锦瑞 | 行政管理(数创) | 21行管数创 | 法学院 | 法学辅修第二专业 | 2022级 | 22法学fx |
2021206**6 | 孙宏立 | 行政管理 | 21行管02 | 法学院 | 法学辅修第二专业 | 2022级 | 22法学fx |
2021206**0 | 刘德泽 | 行政管理 | 21行管02 | 法学院 | 法学辅修第二专业 | 2022级 | 22法学fx |
2021206**8 | 梁海嵘 | 行政管理(数创) | 21行管数创 | 法学院 | 法学辅修第二专业 | 2022级 | 22法学fx |
2021205**3 | 王楚婷 | 环境科学与工程 | 21环境02 | 法学院 | 法学辅修第二专业 | 2022级 | 22法学fx |
2021206**5 | 常家豪 | 音乐学 | 21音乐学02 | 法学院 | 法学辅修第二专业 | 2022级 | 22法学fx |
2021201**0 | 许方圆 | 历史学(人文班) | 21人文 | 法学院 | 法学辅修第二专业 | 2022级 | 22法学fx |
2021202**1 | 王雪 | 生物技术 | 21生物02 | 法学院 | 法学辅修第二专业 | 2022级 | 22法学fx |
2021206**7 | 李兴隆 | 标准化工程 | 21标准 | 法学院 | 法学辅修第二专业 | 2022级 | 22法学fx |
2021200**0 | 代婧然 | 学前教育(公费师范生) | 21学前G | 法学院 | 法学辅修第二专业 | 2022级 | 22法学fx |
2021202**8 | 胡清雅 | 应用心理学 | 21心理 | 法学院 | 法学辅修第二专业 | 2022级 | 22法学fx |
2021202**7 | 于惜婧 | 应用心理学 | 21心理 | 法学院 | 法学辅修第二专业 | 2022级 | 22法学fx |
2021200**3 | 管凤雯 | 小学教育(公费师范生) | 21小教G02 | 法学院 | 法学辅修第二专业 | 2022级 | 22法学fx |
2021201**0 | 杨欣雨 | 汉语言文学 | 21中文02 | 法学院 | 法学辅修第二专业 | 2022级 | 22法学fx |
2021207**3 | 闫硕聚 | 广播电视编导 | 21编导01 | 法学院 | 法学辅修第二专业 | 2022级 | 22法学fx |
常用链接
鲁 ICP 备案 05001947 号 - 4 鲁公网安备 37021202000856号版权所有@青岛大学法学院